| Energetická hodnota | 1 641 kJ / 386 kcal |
|---|---|
| Tuky: | 0,2 g |
| z toho nasycené mastné kyseliny: | 0,1 g |
| Sacharidy: | 96,0 g |
| z toho cukry: | 61,2 g |
| Vláknina: | -- |
| Bílkoviny: | 0,1 g |
| Sůl: | 0,0 g |
| Výrobce | Grešík Valdemar |
| Popis GN feed | Mátové bonbóny s citrónovou příchutí
cukrovinky, drops Osvěžující a chladivé. Složení: třtinový cukr, glukózový sirup, přírodní aroma (mátová silice 0,1 %, citrónová silice), regulátor kyselosti: kyselina citrónová Výživové ú |